NRL ladder · updated each build
NRL ladder.
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | 18 | 14 | 0 | 4 | +284 | 34 |
| 2 | Warriors | 17 | 12 | 0 | 5 | +202 | 30 |
| 3 | Roosters | 17 | 12 | 0 | 5 | +84 | 30 |
| 4 | Sharks | 17 | 11 | 0 | 6 | +125 | 28 |
| 5 | Dolphins | 18 | 11 | 0 | 7 | +84 | 28 |
| 6 | Knights | 18 | 11 | 0 | 7 | +37 | 26 |
| 7 | Rabbitohs | 17 | 9 | 0 | 8 | +76 | 24 |
| 8 | Cowboys | 18 | 10 | 0 | 8 | -36 | 24 |
| 9 | Sea Eagles | 18 | 9 | 0 | 9 | +126 | 22 |
| 10 | Bulldogs | 17 | 8 | 0 | 9 | -70 | 22 |
| 11 | Storm | 18 | 8 | 0 | 10 | -10 | 20 |
| 12 | Raiders | 18 | 8 | 0 | 10 | -81 | 20 |
| 13 | Broncos | 17 | 6 | 0 | 11 | -124 | 18 |
| 14 | Wests Tigers | 18 | 7 | 0 | 11 | -162 | 18 |
| 15 | Eels | 18 | 6 | 0 | 12 | -182 | 18 |
| 16 | Titans | 17 | 5 | 0 | 12 | -106 | 16 |
| 17 | Dragons | 17 | 2 | 0 | 15 | -247 | 10 |
Top 8 — finals